Isuzu N Series
GVM 5,500 - 8,700 kg
The N Series range is loaded with features and has a model to suit all applications. The range features Manual or Automated Manual Transmission (AMT) and safer operator environment with ECE 29 crash test certified cabs. Isuzu's N Series trucks are an impressive combination of clean yet more powerful and fuel efficient engines, outstanding safety features and intelligent design all delivered in an inspired package. With an unequalled number of variants available including crew cabs it's the light truck of choice.
With an increased number of variants available including crew cabs, it's the light truck of choice.
37 Models to Choose From
Something for every assignment
| Model | Engine | Transmission | Rear Suspension | Wheelbase | Tare | GVM/GCM | Download the PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLR250 S | 150 hp | 6 manual | SPRING | 2490 mm | 1,995 kg | 5,500/9,000 | Download PDF |
| NLR250 S AMT | 150 hp | 6 amt | SPRING | 2490 mm | 2,025 kg | 5,500/9,000 | Download PDF |
| NLR250 M | 150 hp | 5 manual | SPRING | 3360 mm | 2,025 kg | 5,500/9,000 | Download PDF |
| NLR250 M AMT | 150 hp | 6 amt | SPRING | 3360 mm | 2,065 kg | 5,500/9,000 | Download PDF |
| NLR250 S Tipper | 150 hp | 5 manual | SPRING | 2490 mm | 2,065 kg | 5,500/9,000 | Download PDF |
| NPR325 M | 155 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 2,610 kg | 5,995/9,495 | Download PDF |
| NPR325 AMT | 155 hp | 6 amt | SPRING | 3365 mm | 2,670 kg | 5,995/9,495 | Download PDF |
| NPR350 M | 155 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 2,610 kg | 6,500/10 | Download PDF |
| NPR350 M AMT | 155 hp | 6 amt | SPRING | 3365 mm | 2,670 kg | 6,500/10 | Download PDF |
| NPR325 Crew Cab | 155 hp | 6 manual | SPRING | 4175 mm | 2,890 kg | 5,995/9,495 | Download PDF |
| NPR325 Crew Cab AMT | 155 hp | 6 amt | SPRING | 4175 mm | 2,950 kg | 5,995/9,495 | Download PDF |
| NPR325 Tipper | 155 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 3,610 kg | 6,500/10,000 | Download PDF |
| NPR350 Crew Cab | 155 hp | 6 manual | SPRING | 4175 mm | 2,890 kg | 6,500/10,000 | Download PDF |
| NPR350 Crew Cab AMT | 155 hp | 6 amt | SPRING | 4175 mm | 2,950 kg | 6,500/10,000 | Download PDF |
| NPR350 Tipper | 155 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 3,610 kg | 6,500/10,000 | Download PDF |
| NPR450 M | 155 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 2,650 kg | 7,500/10 | Download PDF |
| NPR450 M AMT | 155 hp | 6 amt | SPRING | 3365 mm | 2,710 kg | 7,500/11 | Download PDF |
| NPR450 L | 155 hp | 6 manual | SPRING | 4175 mm | 2,710 kg | 7,500/11 | Download PDF |
| NPR450 L AMT | 155 hp | 6 amt | SPRING | 4175 mm | 2,770 kg | 7,500/11 | Download PDF |
| NPS425 4x4 | 155 hp | 5 manual | SPRING | 4175 mm | 2,955 kg | 5,955/10,000 | Download PDF |
| NPS450 4x4 | 155 hp | 5 manual | SPRING | 4175 mm | 2,955 kg | 7,500/10,000 | Download PDF |
| NPS425 4x4 Crew Cab | 155 hp | 5 manual | SPRING | 3395 mm | 3,210 kg | 5,955/10,000 | Download PDF |
| NPS450 4x4 Crew Cab | 155 hp | 5 manual | SPRING | 3395 mm | 3,210 kg | 7,500/10,000 | Download PDF |
| NPR425 M | 155 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 2,650 kg | 5,995/9,495 | Download PDF |
| NPR425 M AMT | 155 hp | 6 amt | SPRING | 4175 mm | 2,710 kg | 5,595/9,495 | Download PDF |
| NPR425 L | 155 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 2,710 kg | 5,995/9,495 | Download PDF |
| NPR425 L AMT | 155 hp | 6 amt | SPRING | 4175 mm | 2,770 kg | 5,595/9,495 | Download PDF |
| NQR500 M | 189 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 2,845 kg | 8,700/12,200 | Download PDF |
| NQR500 M AMT | 189 hp | 6 amt | SPRING | 3365 mm | 2,905 kg | 8,700/12,200 | Download PDF |
| NQR500 L | 189 hp | 6 manual | SPRING | 4475 mm | 2,950 kg | 8,700/12 | Download PDF |
| NQR500 L AMT | 189 hp | 6 amt | SPRING | 4475 mm | 3,010 kg | 8,700/12 | Download PDF |
| NQR525 M | 189 hp | 6 manual | SPRING | 3365 mm | 2,845 kg | 8,700/12,200 | Download PDF |
| NQR525 M AMT | 189 hp | 6 amt | SPRING | 3365 mm | 2,905 kg | 8,700/12,200 | Download PDF |
| NQR525 L | 189 hp | 6 manual | SPRING | 4475 mm | 2,950 kg | 8,700/12 | Download PDF |
| NQR525 L AMT | 189 hp | 6 amt | SPRING | 4475 mm | 3,010 kg | 8,700/12 | Download PDF |
| NQR500 Crew Cab | 189 hp | 6 manual | SPRING | 4475 mm | 3,180 kg | 8,700/12 | Download PDF |
| NQR500 Crew Cab AMT | 189 hp | 6 amt | SPRING | 4475 mm | 3,210 kg | 8,700/12 | Download PDF |

